| Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | Australia | 124 | 3732 |
| 02 | England | 112 | 4469 |
| 03 | South Africa | 111 | 3107 |
| 04 | India | 108 | 3881 |
| 05 | New Zealand | 96 | 2409 |
| Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | India | 122 | 4745 |
| 02 | New Zealand | 111 | 4571 |
| 03 | Australia | 109 | 4134 |
| 04 | Sri Lanka | 103 | 4235 |
| 05 | Pakistan | 101 | 3642 |
| Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | India | 272 | 17933 |
| 02 | Australia | 268 | 10977 |
| 03 | England | 258 | 11609 |
| 04 | New Zealand | 249 | 12455 |
| 05 | South Africa | 240 | 11751 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Joe Root | 908 |
| 02 | Harry Brook | 868 |
| 03 | Kane Williamson | 850 |
| 04 | Steven Smith | 816 |
| 05 | Yashasvi Jaiswal | 791 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Rohit Sharma | 781 |
| 02 | Ibrahim Zadran | 764 |
| 03 | Daryl Mitchell | 746 |
| 04 | Shubman Gill | 745 |
| 05 | Virat Kohli | 725 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Abhishek Sharma | 925 |
| 02 | Philip Salt | 849 |
| 03 | Tilak Varma | 788 |
| 04 | Pathum Nissanka | 779 |
| 05 | Jos Buttler | 770 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Jasprit Bumrah | 882 |
| 02 | Matt Henry | 846 |
| 03 | Noman Ali | 843 |
| 04 | Pat Cummins | 838 |
| 05 | Kagiso Rabada | 823 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Rashid Khan | 710 |
| 02 | Jofra Archer | 670 |
| 03 | Keshav Maharaj | 660 |
| 04 | Maheesh Theekshana | 650 |
| 05 | Bernard Scholtz | 654 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Varun Chakaravarthy | 780 |
| 02 | Rashid Khan | 701 |
| 03 | Jacob Duffy | 694 |
| 04 | Wanindu Hasaranga | 687 |
| 05 | Adil Rashid | 686 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Ravindra Jadeja | 426 |
| 02 | Mehidy Hasan Miraz | 305 |
| 03 | Ben Stokes | 295 |
| 04 | Shakib Al Hasan | 269 |
| 04 | Pat Cummins | 270 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Azmatullah Omarzai | 334 |
| 02 | Sikandar Raza | 302 |
| 03 | Mohammad Nabi | 285 |
| 04 | Mehidy Hasan Miraz | 273 |
| 05 | Rashid Khan | 257 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Saim Ayub | 269 |
| 02 | Sikandar Raza | 251 |
| 03 | Roston Chase | 227 |
| 04 | Hardik Pandya | 219 |
| 05 | Mohammad Nabi | 217 |
| Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | Australia Women | 163 | 3429 |
| 01 | Australia Women | 163 | 4573 |
| 02 | England Women | 126 | 4550 |
| 03 | India Women | 126 | 5041 |
| 04 | South Africa Women | 99 | 3471 |
| Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | Australia Women | 299 | 9260 |
| 02 | England Women | 277 | 12751 |
| 03 | India Women | 263 | 11581 |
| 04 | New Zealand Women | 253 | 8600 |
| 05 | South Africa Women | 241 | 7954 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Laura Wolvaardt | 814 |
| 02 | Smriti Mandhana | 811 |
| 03 | Ashleigh Gardner | 738 |
| 04 | Nat Sciver-Brunt | 714 |
| 05 | Beth Mooney | 700 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Beth Mooney | 794 |
| 02 | Hayley Matthews | 774 |
| 03 | Smriti Mandhana | 767 |
| 04 | Tahlia McGrath | 757 |
| 05 | Laura Wolvaardt | 731 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Sophie Ecclestone | 747 |
| 02 | Marizanne Kapp | 712 |
| 03 | Alana King | 695 |
| 04 | Ashleigh Gardner | 675 |
| 05 | Deepti Sharma | 657 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Annabel Sutherland | 736 |
| 02 | Sadia Iqbal | 732 |
| 04 | Sophie Ecclestone | 727 |
| 05 | Lauren Bell | 714 |
| 06 | Charlotte Dean | 704 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Ashleigh Gardner | 498 |
| 02 | Marizanne Kapp | 441 |
| 03 | Hayley Matthews | 420 |
| 04 | Deepti Sharma | 392 |
| 05 | Annabel Sutherland | 388 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Hayley Matthews | 505 |
| 02 | Amelia Kerr | 434 |
| 03 | Deepti Sharma | 387 |
| 04 | Ashleigh Gardner | 372 |
| 05 | Chamari Athapaththu | 361 |
KhanDada offers live ball-by-ball coverage of all Test and one-day international matches and features news and essays written by cricket writers. Aside from that, the website offers thorough statistics for the most recent contests and matches. Stay update with KhanDada and we assure you will never miss any score update, not even a single ball!
KhanDada offers live ball-by-ball coverage of all Test and one-day international matches and features news and essays written by cricket writers. Aside from that, the website offers thorough statistics for the most recent contests and matches. Stay update with KhanDada and we assure you will never miss any score update, not even a single ball!
