Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
---|---|---|---|
01 | Australia | 127 | 4942 |
02 | South Africa | 114 | 3754 |
03 | India | 109 | 4248 |
04 | England | 105 | 4815 |
05 | New Zealand | 97 | 3216 |
Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
---|---|---|---|
01 | India | 119 | 5725 |
02 | Australia | 110 | 4967 |
03 | Pakistan | 108 | 4118 |
04 | New Zealand | 104 | 4253 |
05 | Sri Lanka | 99 | 5955 |
Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
---|---|---|---|
01 | India | 268 | 19561 |
02 | Australia | 259 | 12417 |
03 | England | 255 | 12252 |
04 | West Indies | 247 | 14587 |
05 | New Zealand | 247 | 13324 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Joe Root | 895 |
02 | Harry Brook | 876 |
03 | Kane Williamson | 867 |
04 | Yashasvi Jaiswal | 847 |
05 | Steven Smith | 823 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Babar Azam | 786 |
02 | Shubman Gill | 781 |
03 | Rohit Sharma | 773 |
04 | Harry Tector | 737 |
05 | Heinrich Klaasen | 736 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Travis Head | 856 |
03 | Philip Salt | 815 |
04 | Tilak Varma | 804 |
05 | Suryakumar Yadav | 739 |
06 | Jos Buttler | 735 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Jasprit Bumrah | 908 |
02 | Kagiso Rabada | 837 |
03 | Pat Cummins | 824 |
04 | Josh Hazlewood | 818 |
05 | Nathan Lyon | 812 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Rashid Khan | 669 |
02 | Maheesh Theekshana | 663 |
03 | Bernard Scholtz | 655 |
04 | Shaheen Afridi | 653 |
05 | Bernard Scholtz | 654 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Akeal Hosein | 707 |
03 | Adil Rashid | 705 |
04 | Wanindu Hasaranga | 700 |
05 | Adam Zampa | 694 |
06 | Ravi Bishnoi | 674 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Ravindra Jadeja | 400 |
02 | Marco Jansen | 294 |
03 | Mehidy Hasan Miraz | 284 |
04 | Shakib Al Hasan | 269 |
04 | Pat Cummins | 271 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Mohammad Nabi | 300 |
02 | Sikandar Raza | 290 |
03 | Azmatullah Omarzai | 268 |
04 | Mehidy Hasan Miraz | 255 |
05 | Rashid Khan | 247 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Hardik Pandya | 252 |
02 | Dipendra Singh Airee | 231 |
03 | Marcus Stoinis | 210 |
04 | Shakib Al Hasan | 206 |
04 | Liam Livingstone | 208 |
Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
---|---|---|---|
01 | Australia Women | 163 | 3429 |
01 | Australia Women | 166 | 6290 |
02 | England Women | 127 | 5077 |
03 | South Africa Women | 108 | 3785 |
04 | India Women | 107 | 3861 |
Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
---|---|---|---|
01 | Australia Women | 296 | 10664 |
02 | England Women | 279 | 11728 |
03 | India Women | 260 | 11712 |
04 | New Zealand Women | 254 | 8875 |
05 | South Africa Women | 242 | 8470 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Laura Wolvaardt | 773 |
02 | Smriti Mandhana | 738 |
03 | Chamari Athapaththu | 733 |
04 | Nat Sciver-Brunt | 725 |
05 | Ellyse Perry | 684 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Beth Mooney | 785 |
02 | Tahlia McGrath | 754 |
03 | Smriti Mandhana | 753 |
04 | Hayley Matthews | 743 |
05 | Laura Wolvaardt | 736 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Sophie Ecclestone | 770 |
02 | Ashleigh Gardner | 724 |
03 | Megan Schutt | 696 |
04 | Deepti Sharma | 680 |
05 | Marizanne Kapp | 677 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Sophie Ecclestone | 756 |
02 | Sadia Iqbal | 745 |
03 | Deepti Sharma | 737 |
04 | Renuka Thakur Singh | 727 |
05 | Amelia Kerr | 725 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Ashleigh Gardner | 469 |
02 | Marizanne Kapp | 444 |
03 | Hayley Matthews | 416 |
04 | Nat Sciver-Brunt | 375 |
05 | Amelia Kerr | 358 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Hayley Matthews | 478 |
02 | Amelia Kerr | 443 |
03 | Ashleigh Gardner | 390 |
04 | Deepti Sharma | 388 |
05 | Chamari Athapaththu | 332 |
KhanDada offers live ball-by-ball coverage of all Test and one-day international matches and features news and essays written by cricket writers. Aside from that, the website offers thorough statistics for the most recent contests and matches. Stay update with KhanDada and we assure you will never miss any score update, not even a single ball!
KhanDada offers live ball-by-ball coverage of all Test and one-day international matches and features news and essays written by cricket writers. Aside from that, the website offers thorough statistics for the most recent contests and matches. Stay update with KhanDada and we assure you will never miss any score update, not even a single ball!